追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善當前位置:首頁 > 產品展示 > 實驗室水質快速檢測儀系列 > 多參數水質測定儀 > GNST-900S多參數水質分析儀 多參數水質檢測儀
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 綏凈 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
適用行業 | 水廠化驗室,疾控中心,水產養殖業,醫院,游泳館 | 測量范圍 | 0-20000mg/Lmg/L |
測量精度 | 4% | 比色方式 | 管比色 |
電源電壓 | 12V 3A |
GNST-900S型
多參數水質分析儀
產品介紹
GNST-900S 基于物聯網智能化發展思路,歷經 3 年研發的全新一代高性能、高可靠性的全參數水質測定儀,儀器采用 LED 冷光源和光學結構,搭載 Genesite 智能檢測系統,每秒可進行十幾次數據均化計算,采用 ST32 位 ARM 處理器,運轉速度更快,穩定性更強。從而飛躍性的實現了水質測定儀的智能化、高性能、低噪音、穩定性強的特點。8 英寸 IPS高清彩色觸摸屏,讓檢測結果直觀明了,可檢測 COD、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、濁度、色度、PH、重金屬等 40 多種檢測項目,產品內置水質分析、光度測量、系數曲線、樣品曲線等多種應用程序。
應用領域
儀器廣泛應用于科研院所、污水處理、環境監測、石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校等行業并受到廣大用戶的一致認可。
測定原理
•COD的測定依據《HJ/T 399-2007水質 化學需氧量 快速消解分光光度法》
•氨氮的測定依據《HJ 535-2009 水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》
•總磷的測定依據《GB 11893-89水質總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》
•總氮的測定依據《堿性過硫酸鹽消解光度法》
多參數水質分析儀
產品特點
(1)支持 COD、氨氮、總磷、總氮、色度、懸浮物、濁度、PH、重金屬等 40 多種水質污染物的測定。
(2)LED 冷光源 10 萬小時光學壽命,性能穩定,檢測結果準確。
(3)搭載 Genesite 智能檢測系統,每秒可進行十幾次數據均化計算,配合濾波算法濾除干擾,提高檢測數據準確性。
(4)ST32 位 ARM 處理器,運轉速度更快,穩定性更強。
(5)8 英寸 IPS 級高清彩色電容觸摸屏,畫質清晰,反應靈敏。
(6)ABS 材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
(7)多參數水質測定儀和消解儀采用分體式設計,不影響光源系統和光學傳感器的穩定性。
(8)檢測結果自動打印、批量檢測、引導檢測模式等功能。
(9)引導式操作系統,扁平式 UI 設計,使用者初次上手便能快速完成污染物檢測。
(10)配備SJ-16X多功能智能消解儀,僅需一鍵完成項目消解。
(11)搭配GENEX系列移液器,輕巧耐用,移液準確
(12)配備高精度PH傳感器,操作簡單,快速檢測
(13)配備預制試劑,無需反復移液,只需要在試管內添加水樣在經過消解即可進行檢測。
技術參數
型號 | GNST-900S全參數水質測定儀 | |||
檢測項目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
檢測范圍 | 0-20000mg/L | 0-125mg/L | 0-20mg/L | 0-100mg/L |
檢測標準 | HJ/T399-2007 | HJ/535-2009 | GB/11893-89 | / |
檢測原理 | 重鉻酸鉀法 | 納氏試劑法 | 鉬酸銨法 | 堿性過硫酸鹽消解 光度法 |
檢測下限 | 5mg/L | 0.03mg/L | 0.02mg/L | 0.2mg/L |
相對誤差 | ≤±4% | |||
重 復 性 | ≤5% | |||
光學穩定性 | 值在20min內漂移小于0.005 | |||
光源壽命 | 10萬小時 | |||
儲存數據 | 10萬條 | |||
比色方式 | 消解管 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
環境溫度 | 5-40℃ | |||
相對濕度 | ≤85%RH | |||
供電電源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 450×350×240mm(長×寬×高) | |||
重 量 | 6.8kg |
以下檢測項目全部搭載到本儀器
序號 | 項目 | 測量范圍 | 序號 | 項目 | 測量范圍 |
1 | COD | 低量程:10-150mg/L 中量程:100-2000mg/L 高量程:1000-20000mg/L | 17 | 硫酸鹽 | 低量程:5-50mg/L 高量程:50-500mg/L |
2 | 氨氮 | 低量程:0-5mg/L 中量程:5-50mg/L 高量程:25-125mg/L | 18 | 亞硝酸鹽氮 | 低量程:0-0.5mg/L 高量程:0.5-10mg/L |
3 | 總磷 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L | 19 | 余氯 | 低量程:0-2mg/L 高量程:1-20mg/L |
4 | 總氮 | 低量程:0-20mg/L 高量程:20-100mg/L | 20 | 總余氯 | 低量程:0-2mg/L 高量程:1-20mg/L |
5 | 懸浮物 | 量程:0-400mg/L | 21 | 亞鐵 | 低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L |
6 | 濁度 | 量程:0-500NTU | 22 | CN | 低量程:0-1mg/L 高量程:1-10mg/L |
7 | 色度 | 量程:0-500度 | 23 | 硫化物 | 低量程:0-1mg/L 高量程:1-10mg/L |
8 | 銅 | 低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L | 24 | 硝酸鹽氮 | 低量程:0-25mg/L 高量程:20-100mg/L |
9 | 鎳 | 低量程:0-5mg/L 高量程:5-50mg/L | 25 | 磷酸鹽 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L |
10 | 六價鉻 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L | 26 | 氯化物 | 低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L |
11 | 總鉻 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L | 27 | 揮發酚 | 低量程:0-5mg/L 高量程:5-50mg/L |
12 | 鐵 | 低量程:0-10mg/L 高量程:10-100mg/L | 28 | 苯胺 | 低量程:0-5mg/L 高量程:5-50mg/L |
13 | 鋅 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L | 29 | 氨氮 (水楊酸法) | 低量程:0-2.5mg/L 高量程:2-25mg/L |
14 | 錳 | 低量程:0.5-20mg/L 高量程:20-200mg/LL | 30 | 氟化物 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L |
15 | 高錳酸鹽指數 | 量程:0.5-5mg/L | 31 | 陰離子表面活性劑 | 低量程:0-2mg/L 高量程:2-20mg/L |
16 | 鎘 | 低量程:0-1mg/L 高量程:1-10mg/L | 32 | PH | 0-14 PH |
發貨清單
序號 | 名稱 | 數量 | 序號 | 名稱 | 數量 |
1 | 主機 | 1臺 | 2 | 擦拭布 | 1只 |
3 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個 |
5 | 移液器 | 2個 | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
7 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個 |
9 | 電源線 | 1個 | 10 | 說明書 | 1份 |
11 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
13 | 配件箱 | 1個 | 14 | 配套試劑 | 1套 |
15 | 消解儀 | 1臺 | 16 | 操作步驟 | 1份 |
17 | 出廠檢測報告 | 1份 | 18 | 報告 | 1份 |
19 | 防塵罩 | 1個 |
產品咨詢